Association de Natation du Léman
Légendes Relais
Les traversées du Léman réussies en relais
Nom | Nationalité | Nageuers | Parcours | Date | Durée (Hrs:Mins:Secs:) |
---|---|---|---|---|---|
Water Worshippers (traversée par étapes) | Royaume-Uni | 2 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 11 - 12 août 2015 | 30:27:56 |
Frequent Flyers | Allemagne Royaume-Uni | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 13 - 14 juillet 2016 | 33:34:09 |
Geneva by 3 | Royaume-Uni | 3 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 26 - 27 juillet 2016 | 27:39:06 |
JENBO Jets | Hong Kong Royaume-Uni | 4 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 7 - 8 septembre 2016 | 27:55:30 |
ChaCha Team | Allemagne Canada France Pays-Bas Royaume-Uni Suisse | 8 | Chillon Castle to Bains des Pâquis | 25 - 26 septembre 2016 | 23:28:30 |
Swim & Tonic | France Royaume-Uni | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 17 - 18 juillet 2017 | 30:38:00 |
The Lion, the Witch and the Dry Robe | Allemagne Royaume-Uni | 3 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 21 - 22 août 2017 | 32:07:00 |
Swim for West Papua | Afrique du Sud Royaume-Uni | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 29 - 30 août 2017 | 28:07:48 |
Château to Gâteau | Royaume-Uni | 4 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 3 - 4 juillet 2018 | 22:04:35 |
Viva Geneva | Royaume-Uni | 5 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 12 - 13 juillet 2018 | 22:03:44 |
Flying Rabble | France Royaume-Uni | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 14 - 15 août 2018 | 24:41:06 |
In the Duck Poo | Australie Pays-Bas Royaume-Uni | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 22 - 23 juillet 2019 | 24:47:14 |
Safsal Lake Geneva | Israël | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 26 - 27 juillet 2022 | 25:53:25 |
Brian's Battlers | Royaume-Uni | 5 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 13 - 14 août 2022 | 26:50:49 |
Kingsdown Crawlers Relay | Royaume-Uni | 5 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 16 - 17 août 2022 | 26:40:19 |
The Ladies of the Lake | Royaume-Uni | 5 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 5 - 6 septembre 2022 | 27:03:53 |
The Broker Buoys | Royaume-Uni | 5 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 5 - 6 septembre 2022 | 26:58:18 |
The LakeLords | Royaume-Uni | 5 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 5 - 6 septembre 2022 | 28:24:19 |
The Naughty Nixies | Royaume-Uni | 5 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 26 - 27 juin 2023 | 28:16:12 |
Are we nearly there yet! | Royaume-Uni | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 3 - 4 juillet 2023 | 28:04:04 |
Bray Lake Bathers | Royaume-Uni | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 10 - 11 juillet 2023 | 25:31:38 |
Ironfish Swimmers | Royaume-Uni | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 17 - 18 juillet 2023 | 27:36:16 |
The Genevinos | Royaume-Uni | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 15 - 16 août 2023 | 25:06:03 |
Czech Masters Across Lac Léman! | République tchèque | 4 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 30 - 31 août 2023 | 20:08:27 |
JBR Essex River Swimmers | Royaume-Uni | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 10 - 11 juillet 2024 | 32:22:15 |
Open Water Swim Coaching | Canada, Allemagne, Hongrie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Suisse, Royaume-Uni | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 12 - 13 août 2024 | 23:40:05 |
Swim Switzerland | Royaume-Uni | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 20 - 21 août 2024 | 22:26:52 |
Floating Faffers | Royaume-Uni | 4 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 2 - 3 septembre 2024 | 26:15:48 |
Party Relay | Irelande, Pologne, Royaume-Uni | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 10 - 11 septembre 2024 | 27:47:42 |
The Jersey Girls | Royaume-Uni | 6 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 23 - 24 septembre 2024 | 28:56:11 |
Les traversées du Léman réussies comme « split swim »
Nom | Nationalité | Nageurs | Alternance (Hrs) | Parcours | Date | Durée (Hrs:Mins:Secs:) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maddie and Sophie swim to Geneva | Royaume-Uni | 2 | 4 | Château de Chillon aux Bains des Pâquis | 12 - 13 septembre 2016 | 30:42:30 |
Les traversées du Léman d’aventure et parcours non-standard
Nom | Nationalité | Parcours | Distance | Date | Durée (Hrs:Mins:Secs:) | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Brewing's Beer Goggles | Royaume-Uni | Château de Chillon à Hermance | 58km | 19 - 20 juillet 2022 | 21:12:10 |