Résultats LGSA Classique 2017
Numéro du nageur | Nom | Combinaison | Temps (Hrs:Mins) |
---|---|---|---|
2 | Martyn Webster | 03:50 | |
8 | Nuala Muir-Cochrane | 03:55 | |
4 | James Karn | 03:57 | |
7 | Valentina Zanotto | 04:00 | |
5 | Rachel Doyle | 04:16 | |
1 | Joe Patch | 04:17 | |
3 | Frazer Cairns | Combinaison | 04:34 |
15 | Alexandre Michaux* | Combinaison | 04:34 |
11 | Philippe Schenkel | Combinaison | 04:41 |
10 | Mark Sheridan | 04:51 | |
6 | David Josephs | 05:02 | |
13 | Tiina Likke | 05:26 | |
14 | Peter Rice | 06:09 | |
9 | Clarissa Bruce | 06:11 | |
12 | Clarissa Vorfeld | 06:18 | |
16 | Pauline Barker | 06:37 |
*repositionné pendant la traversée